Banque d'énergie portable Générateur solaire LiFePO4 Batterie centrale électrique 3000 Watt
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Certification | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Numéro de modèle | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | USD672.4-688.3/pc |
Détails d'emballage | 1pc par carton |
Délai de livraison | 20 à 25 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 25000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom | Générateur solaire de banque d'énergie | Matériel | ABS+PC |
---|---|---|---|
Type d'onduleur | Vague sinusoïdale pure | Type de contrôleur | Le MPPT |
Puissance de sortie | 3 000 W | Chargement | Adaptateur de support/ panneau solaire/ chargeur de voiture |
Type de batterie | LiFeP04 | Garantie | 1 année |
Temps de charge | 6-7 heures | Entrée solaire | 400W maximum |
Mettre en évidence | Générateur solaire de banque portative de puissance,Station électrique portable 3000w,Station électrique à batterie LiFePO4 de 3000 Watt |
Générateur solaire LifeP04 Batterie centrale électrique portable de 3000 W Contrôleur MPPT
Spécification du produit
Nom de l'article | Nom | T30 |
Générateur solaire portable | ||
Paramètres généraux | Batterie intégrée | LiFePO4 |
capacité de la batterie | 2688Wh/3,2 V | |
Entrée CA | 1600W au maximum | |
chargement de panneaux solaires | 650 W 12 à 80 V/DC 8,5 A maximum | |
Temps entièrement chargé | Entrée CA : 2,5 heures | |
Sortie en courant continu | 4 x USB QC 3.0: 5V à 9V/2A au maximum 18 W 2 ports de type C: 5V à 15V/3A 20V 5A 100W au maximum 2 X 5521 sortie en courant continu: 13.5V/10A ((tension réglée) 1 X prise de cigarette: 13,5 V/10 A ((tension réglée) |
|
Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V | |
Puissance de sortie continue CA | 3 000 W | |
Température de fonctionnement | - 10 ans°C à 40°C | |
Protection des produits | a. Protection contre les courts-circuits b.Protection contre les surtensions c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre la surcharge f. Protection contre les surchauffeurs |
|
Paquet inclus | 1 x générateur solaire portable 1 ligne xAC 1 exemplaire du manuel d'utilisation |
|
Fonction de charge à l'entrée | Lignes de support | le soutien |
Prise en charge des panneaux solaires | le soutien | |
Aide à la recharge des voitures | le soutien | |
Batterie | Spécifications du modèle de batterie | Piles LiFePo4 |
Capacité à cellule unique | 15000 MAH | |
Série de batteries parallèles | 14série 4 parallèle | |
Durée de charge et de décharge de la batterie | > 2500 fois | |
la structure | Dimension du produit | L470*290*H340 mm |
Poids net | environ 35 kg | |
Emballage du produit | Emballage du produit | cartonné |
Dimension du boîtier | 615x425x515 mm | |
Poids de la mallette unique | 39 kg | |
le poids | 1 PCS/CTN |
Exposition 2025