Tous les produits
OEM 2400W centrale électrique portable LiFePO4 centrale solaire avec contrôleur MPPT

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Nom | centrale 2400w portative | Source d'énergie | Adaptateur secteur, voiture, générateur de gaz, panneau solaire |
---|---|---|---|
Type de batterie | LiFePO4 | Type d'onduleur | Vague sinusoïdale pure |
Type de contrôleur | Le MPPT | Caractéristiques particulières | Type C, lampe de poche, démarreur, portage RV, allume-cigare, compresseur d'air, batterie externe |
Mettre en évidence | Station électrique portable OEM de 2400 W,Station électrique portable de 2400W LiFePO4,Centrale LiFePO4 solaire portative |
Description de produit
Caractéristiques spéciales Station solaire portable 2400W LiFeP04 avec contrôleur MPPT
Paramètres du produit
Nom de l'article | Nom | T20 |
Générateur solaire portable | ||
Paramètres généraux | Batterie intégrée | LiFePO4 |
capacité de la batterie | 2016Wh/3,2 V | |
Entrée CA | 1600 W maximum | |
chargement de panneaux solaires | 650 W 12 à 80 V/DC 8,5 A maximum | |
Temps entièrement chargé | Entrée CA : 1.5 Heures de travail | |
Sortie en courant continu | 4 x USB QC 3.0: 5V à 9V/2A au maximum 18 W 2 ports de type C: 5V à 15V/3A 20V 5A 100W au maximum 2 X 5521 sortie en courant continu: 13.5V/10A ((tension réglée) 1 X prise de cigarette: 13,5 V/10 A ((tension réglée) | |
Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V | |
Puissance de sortie continue CA | 2400 W | |
Température de fonctionnement | - 10 ans°C à 40°C | |
Protection des produits | a. Protection contre les courts-circuits b.Protection contre les surtensions c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre la surcharge f. Protection contre les surchauffeurs | |
Paquet inclus | 1 x générateur solaire portable 1 ligne xAC 1 exemplaire du manuel d'utilisation | |
Fonction de charge à l'entrée | Lignes de support | le soutien |
Prise en charge des panneaux solaires | le soutien | |
Aide à la recharge des voitures | le soutien | |
Batterie | Spécifications du modèle de batterie | Piles LiFePo4 |
Capacité à cellule unique | 15000 MAH | |
Série de batteries parallèles | 14série 3 parallèle | |
Durée de charge et de décharge de la batterie | > 2500 fois | |
la structure | Dimension du produit | L470*290*H325 mm |
Poids net | environ 26 kg | |
Emballage du produit | Emballage du produit | cartonné |
Dimension du boîtier | 605x425x442 mm | |
Poids de la mallette unique | 290,8 kg | |
le poids | 1 PCS/CTN |
Flux de production
produits recommandés