Centrale électrique portable de 1200W avec batterie LiFePO4 de 1008Wh et onduleur d'onde sinusoïdale pure pour une utilisation en extérieur
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type de batterie | Lifepo4 | Capacité de la batterie | 1008Wh / 3,2V 315 000mAh / 22,4 V 45AH |
|---|---|---|---|
| Recharge d'entrée | DC 38V / 6.0A | Chargement solaire | 12V ~ 50V / MPPT MAX 350W |
| Temps entièrement chargé | 5 heures (DC 38V) | Puissance de sortie CA | 1200W |
| Sortie CA | 4 x AC 230V / 110V Pure onde pure | Sortie CC | 8 x USB (5V / 2A), 2 x USB QC 3.0 (18W), 1 x Type-C (18W), 1 x Type-C PD (60W), 2 x 5521 (12v / 7a), |
| Température de fonctionnement | -10℃ à 40℃ | Cycle de vie | >2000 fois |
| Dimensions du produit | 394 x 213 x 287 mm | Poids net | 13,2 kilogrammes |
| Matériel | ABS Plastic + Shell en aluminium (cote de feu 94-V0) | Capacité unicellulaire | 15000 mAh |
| configuration de la batterie | 7 séries 3 parallèle | ||
| Mettre en évidence | Station d'alimentation portable 1008Wh,Générateur d'énergie solaire de plus de 2000 cycles de vie,Générateur solaire portable à onde sinusoïdale pure |
||
- Sortie CA à onde sinusoïdale pure de 1200W (230V/110V)
- Batterie LiFePO4 avec une capacité de 1008Wh (315 000mAh)
- Contrôleur de charge solaire MPPT (entrée MAX 350W)
- Plusieurs ports de sortie : 8 USB, 2 QC 3.0, Type-C PD 60W
- Systèmes de protection complets
- Durée de vie de la batterie de plus de 2000 cycles de charge
- Conception portable compacte (39,4×21,3×28,7cm)
| Générateur solaire portable T11 1200W | ||
|---|---|---|
| Batterie intégrée | LiFePO4 | |
| Capacité de la batterie | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah | |
| Recharge d'entrée | CC 38V/6.0A | |
| Charge du panneau solaire | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
| Temps de charge complet | CC 38V : 5 heures | |
| Sortie CC | 8 x port USB | 5V/2A MAX |
| 2 x USB QC 3.0 | 5V~9V/2A MAX 18W | |
| 1 x port Type-C | 5V~20V PD 60W (charge/décharge bidirectionnelle) | |
| Sortie CA | 4 x sortie CA 230V/110V onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de sortie continue CA | 1200W | |
| Température de fonctionnement | -10℃ à 40℃ | |
| Cycle de vie | >2000 fois | |
| Protection du produit |
Court-circuit, Surintensité, Surtension, Basse tension,
Surcharge, Protection contre la surchauffe |
|
| Contenu de l'emballage |
1 x générateur solaire portable 1 x adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation |
|
| Dimensions du produit | 394×213×287 mm | |
| Poids net | 13,2 kg | |
Nous sommes une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et la vente de centrales électriques portables. Forts de 10 ans d'expertise dans l'industrie, nous sommes un fabricant certifié ISO 9001 opérant depuis une base de production moderne de 10 000 mètres carrés, engagé à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces et respectueuses de l'environnement.
- Équipement de production avancé et contrôle qualité strict
- Plus de 10 ans d'expérience dans les solutions d'énergie électrique
- Prix compétitifs avec approvisionnement direct d'usine
- Correspondance des couleurs personnalisée disponible (MOQ requis)
- Certifications : FCC, CE, ROHS, PSE, UL, MSDS, UN38.3

