Tous les produits
Personne à contacter :
Linda Chen
Numéro de téléphone :
86-13728702738
Quel est l'app? :
+8613728707238
Centrale électrique portable 1200W avec batterie LiFePO4 1008Wh et onduleur à onde sinusoïdale pure pour la recharge par panneau solaire

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Type de batterie | Lifepo4 | Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Type de contrôleur | MPPT | Capacité de la batterie | 1008Wh / 3,2V 315 000mAh / 22,4 V 45AH |
Recharge d'entrée | DC 38V / 6.0A | Chargement solaire | 12V ~ 50V / MPPT MAX 350W |
Temps entièrement chargé | 5 heures | Puissance de sortie CA | 1200W |
Voltage de sortie CA | 230V/110V | Température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
Cycle de vie | >2000 fois | Dimension du produit | 394 * 213 * 287 mm |
Poids net | 13,2 kg | Matériel | ABS Plastique + coque en aluminium |
Poids de l'emballage | 16 kg | ||
Mettre en évidence | Station d'alimentation portable 1008Wh,Générateur solaire AC 110V/220V,Système de stockage d'énergie à onde sinusoïdale pure |
Description de produit
Nouveau modèle de centrale solaire portable de 1200 W
AC 110V/220V Puissance nominale de sortie MPPT EU

Paramètres du produit
Nom de l'article | Nom | T11 1200 W |
---|---|---|
Générateur solaire portable | ||
Paramètres généraux | Batterie intégrée | LiFePO4 |
Capacité de la batterie | Pour les appareils de traitement de l'électricité | |
Recharge à l'entrée | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Chargement des panneaux solaires | 12V à 50V/MPPT MAX 350W | |
Temps entièrement chargé | DC 38V: 5 heures | |
Sortie en courant continu | 8 ports USB: 5V/2A au maximum 2 x USB QC 3.0: 5V à 9V/2A MAX 18W 1 X Port type-c: 5V à 9V/2A MAX 18W 1 port type-c: 5V à 20V PD 60W (charge/décharge bidirectionnelle) 2 X 5521 sortie en courant continu: 12V/7A (tension réglée) 1 x sortie de cigare: 12V/7A (tension réglée) |
|
Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V | |
Puissance de sortie continue CA | Unité d'alimentation | |
Température de fonctionnement | -10°C à 40°C | |
Cycle de vie | > 2000 fois | |
Protection des produits | a. Protection contre les courts-circuits b.Protection contre les surtensions c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre la surcharge f. Protection contre les surchauffeurs |
|
Paquet inclus | 1 x générateur solaire portable 1 x adaptateur de puissance 1 exemplaire du manuel d'utilisation |
|
Paramètres de l'adaptateur | Produits | 38V 6A |
Interface en courant continu | GX16 | |
Fonction de charge à l'entrée | Soutenir la charge de l'adaptateur secteur | Le soutien |
Prise en charge des panneaux solaires | Le soutien | |
Batterie | Marque de la batterie | Le PLB |
Spécifications du modèle de batterie | Piles LiFePo4 | |
Capacité à cellule unique | 15000 MAH | |
Série de batteries parallèles | 7 série 3 parallèle | |
Durée de charge et de décharge de la batterie | > 2000 fois | |
La structure | Dimension du produit CM | 394*213*287 MM |
Poids net | environ 13,2 kg | |
Matériel | Plastique ABS + coque en aluminium, coque en plastique avec un taux de feu de 94-V0 | |
Correspondance des couleurs du produit | Peut être librement assorti par les clients (MOQ requis) | |
Emballage du produit | Emballage du produit | Casse de transport neutre |
Taille de carton | 498*325*380 mm | |
Nombre de boîtes extérieures | 1 PCS/CTN | |
Poids du colis | 16 kg | |
Autentification | Rapport FCC CE ROHS PSE UL Rapport MSDS UN38.3 Rapport sur le transport maritime, Rapport sur le transport terrestre, Certificat de colis dangereux |
Images du produit









Profil de l'entreprise


Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de la société YiChun.est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R & D, la production et la vente de centrales électriques portables.,000 mètres carrés de production moderne, engagée à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces et écologiques.
Vitrine de l'usine



Certifications

Nos avantages
- Nous possédons la meilleure équipe de production et de vente, nous pouvons vous fournir un bon service. Avec des équipements de traitement avancés, le prix parfait du processus de production a plus d'avantages.
- En tant qu'usine, nous pouvons fabriquer des marchandises à un prix compétitif et de bonne qualité pour vous.rejeter les marchandises non qualifiées.
- Nous travaillons dans l'énergie électrique depuis plus de 10 ans avec une maturité de processus, la qualité du produit et la stabilité des ventes intérieures et beaucoup d'éloges.
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel avec des années d'expérience de fabrication dans l'énergie électrique et les produits électroniques, nous sommes en mesure de vous fournir le meilleur service OEM.
Q2: Quelle est votre quantité minimale de commande?
R: Notre MOQ est d'une pièce par conception, une commande mixte est disponible.
Q3: Puis-je obtenir un échantillon avant la commande en vrac?
R: Oui, nous sommes heureux de faire des échantillons pour vos tests avant de passer une commande importante.Mais nous vous rembourserons les frais d'échantillon une fois votre commande confirmée..
Q4: Quel est le meilleur prix que vous offrez?
R: Le prix dépend de la taille, de la quantité, de la conception et des fonctions. Vous pouvez nous dire plus de détails que nous pouvons vous citer avec le prix. Mais nous nous assurons que nous pouvons vous donner les meilleurs prix.
Q5: Comment passer une commande?
R: S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer une enquête que vous aimez, alors nous vous répondrons dans quelques heures et vous enverrons les bonnes informations d'articles, y compris notre dernier catalogue électronique et notre liste de prix pour votre sélection,vous pouvez choisir différents styles, tailles et quantité comme une commande mixte et laissez-nous savoir les détails, alors nous calculerons le coût exact y compris le coût d'expédition pour votre confirmation.
produits recommandés