Station électrique portable de 3000 W avec batterie LiFePO4 de 5376 Wh et générateur solaire pour camping en plein air
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type de batterie | LiFePO4 | Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
|---|---|---|---|
| Type de contrôleur | MPPT | Entrée CA | 1600W au maximum |
| Chargement solaire | 650 W 12-80 V/8,5 A maximum | Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V |
| Puissance de sortie CA | 3000W | Capacité de la batterie | 5376Wh/3,2V |
| Capacité unicellulaire | 15000mah | Autonomie de la batterie | >2500 fois |
| Dimension du produit | 470*290*545mm | Poids net | 56 kg |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C | Commutation ups | 10 ms |
| Sortie CC USB | 4X USB QC 3.0 : 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W | ||
| Mettre en évidence | Une centrale électrique portable de 3000 W,Générateur solaire de 5376Wh,station de puissance de la batterie lifepo4 |
||
Ce générateur solaire portable de grande capacité est équipé d'une batterie LiFePO4 d'une capacité de 5376Wh, fournissant une alimentation fiable pour le camping en plein air, les urgences et les applications hors réseau.Avec une sortie CA en ondes sinusoïdes pures de 3000 W et plusieurs options de charge, y compris l'entrée du panneau solaire, c'est une solution d'alimentation tout en un idéale.
| Nom de l'article | Nom | T50 |
|---|---|---|
| Générateur solaire portable | ||
| Paramètres généraux | Batterie intégrée | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 5376Wh/3,2V | |
| Entrée CA | 1600W au maximum | |
| Chargement des panneaux solaires | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
| Temps entièrement chargé | Entrée CA: 4 heures | |
| Sortie en courant continu | 4 x USB QC 3.0: 5V à 9V/2A MAX 18W 2 X Port type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W au maximum 2 X 5521 sortie en courant continu: 13,5V/10A ((tension réglée) 1 X prise de cigarette: 13,5 V/10 A ((tension réglée) |
|
| Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V | |
| Puissance de sortie continue CA | 3 000 W | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C | |
| Protection des produits | a. Protection contre le court-circuit b. Protection contre les surtensions c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre les surcharges f. Protection contre les surchauffeurs |
|
| Paquet inclus | 1 x générateur solaire portable 1 x ligne AC 1 exemplaire du manuel d'utilisation |
|
| Fonction de charge à l'entrée | Lignes de support | le soutien |
| Prise en charge des panneaux solaires | le soutien | |
| Aide à la recharge des voitures | le soutien | |
| Batterie | Spécifications du modèle de batterie | Piles LiFePo4 |
| Capacité à cellule unique | 15000 MAH | |
| Série de batteries parallèles | 14série 8parallèle | |
| Durée de charge et de décharge de la batterie | > 2500 fois | |
| La structure | Dimension du produit | L470*290*H560 mm |
| Poids net | environ 56 kg | |
| Emballage du produit | Emballage du produit | cartonné |
| Dimension du boîtier | 605 x 425 x 655 mm | |
| Poids de la mallette unique | 65 kg ou plus | |
| Le poids | 1 PCS/CTN | |
Il a été établi qu'il s'agissait d'un produit de la société YiChun.est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R & D, la production et la vente de centrales électriques portables.,000 mètres carrés de production moderne, engagée à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces et écologiques.
- Nous possédons la meilleure équipe de production et de vente, fournissant un excellent service. Avec des équipements de traitement avancés et des processus de production parfaits, nos prix offrent plus d'avantages.
- En tant qu'usine, nous fabriquons des marchandises à des prix compétitifs et de bonne qualité. Nous utilisons des matériaux de haute qualité et mettons en œuvre un contrôle de qualité strict des matières premières aux produits finis.
- Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie électrique, nous avons atteint une maturité de processus.
R: Nous sommes un fabricant professionnel avec des années d'expérience de fabrication dans l'énergie électrique et les produits électroniques, nous sommes en mesure de vous fournir le meilleur service OEM.
R: Notre MOQ est d'une pièce par conception, une commande mixte est disponible.
R: Oui, nous sommes heureux de faire des échantillons pour vos tests avant de passer une commande importante.Mais nous vous rembourserons les frais d'échantillon une fois votre commande confirmée..
R: Le prix dépend de la taille, de la quantité, de la conception et des fonctions. Vous pouvez nous dire plus de détails que nous pouvons vous citer avec le prix. Mais nous nous assurons que nous pouvons vous donner les meilleurs prix.
A: S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer une enquête que vous aimez, alors nous vous répondrons dans quelques heures et vous enverrons les bonnes informations d'articles, y compris notre dernier catalogue électronique et notre liste de prix pour votre sélection,vous pouvez choisir différents styles, tailles et quantité comme une commande mixte et laissez-nous savoir les détails, alors nous calculerons le coût exact y compris le coût d'expédition pour votre confirmation.

