Centrale électrique portable haute capacité 5376Wh avec multiples interfaces de sortie et fonction UPS Générateur solaire
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type de batterie | LiFePO4 | Capacité de la batterie | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Entrée CA | 1600W au maximum | Chargement solaire | 650W 12-80V / DC8.5A Max |
| Sortie CA | 4 x sortie d'onde sinusoïdale pure AC 230V/110V | Puissance de sortie CA | 3000W |
| Sortie CC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A Max 18W | Sortie CC Type-C | 2 x Typ-C Port: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W Max |
| Sortie CC 5521 | 2 x 5521 Sortie CC: 13,5 V / 10A (tension régulée) | Tamis à cigares | 1 x prise de cigare: 13,5 V / 10A (tension réglementée) |
| Commutation ups | 10 ms | Température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Dimension du produit | 470*290*545mm | Poids net | 56 kg |
| Autonomie de la batterie | >2500 fois | ||
| Mettre en évidence | Centrale électrique portable haute capacité 5376Wh,Générateur solaire avec multiples interfaces de sortie,Centrale électrique portable avec fonction UPS |
||
| Article | Nom | T50 |
|---|---|---|
| Générateur solaire portable | ||
| Paramètres généraux | Batterie intégrée | LiFePO4 |
| Capacité de la batterie | 5376Wh/3.2V | |
| Entrée CA | 1600W MAX | |
| Charge du panneau solaire | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| Temps de charge complet | Entrée CA : 4 heures | |
| Sortie CC | 4 X USB QC 3.0 : 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port Typ-c : 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X Sortie CC 5521 : 13,5 V/10 A (tension régulée) 1 X Prise allume-cigare : 13,5 V/10 A (tension régulée) | |
| Sortie CA | 4 x sortie CA 230V/110V onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de sortie continue CA | 3000W | |
| Température de fonctionnement | -10℃-40℃ | |
| Protection du produit | a. Protection contre les courts-circuits b. Protection contre les surintensités c. Protection contre les surtensions d. Protection contre les sous-tensions e. Protection contre les surcharges f. Protection contre la surchauffe | |
| Contenu de l'emballage | 1 x générateur solaire portable 1 x ligne CA 1 x manuel d'utilisation | |
| Fonction de charge d'entrée | Prise en charge de la ligne CA | prise en charge |
| Prise en charge de la charge du panneau solaire | prise en charge | |
| Prise en charge de la charge de voiture | prise en charge | |
| Batterie | Spécifications du modèle de batterie | Batterie LiFePo4 |
| Capacité d'une seule cellule | 15000MAH | |
| Batterie série parallèle | 14 séries 8 parallèles | |
| Durée de vie de charge et de décharge de la batterie | >2500 fois | |
| Structure | Dimension du produit | L470*290*H560mm |
| Poids net | environ 56 kg | |
| Emballage du produit | Emballage du produit | carton |
| Dimension de l'étui de transport | 605x425x655mm | |
| Poids d'un seul étui de transport | 65 kg | |
| Poids | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltdest une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et la vente de centrales électriques portables. Avec 10 ans d'expertise dans l'industrie, nous sommes un fabricant certifié ISO 9001 opérant à partir d'une base de production moderne de 10 000 mètres carrés, engagé à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces et respectueuses de l'environnement.
- Nous possédons la meilleure équipe de production et de vente, offrant un excellent service avec des équipements de traitement de pointe et des prix compétitifs.
- En tant qu'usine, nous fabriquons des biens à des prix compétitifs et de haute qualité, avec un contrôle de qualité strict des matières premières aux produits finis.
- Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'énergie électrique, nous offrons une maturité professionnelle avec une qualité de produit stable qui a reçu de nombreux éloges.

